不锈钢价格表详细解析
发布时间:2020-02-01浏览次数:0
不锈钢价格表:
不锈钢管材价格行情及市场报价(2019年01月15日) | |||
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
304不锈钢无缝管 | 18000 | 元/吨 | 平 |
S32205不锈钢无缝管 | 35000 | 元/吨 | 平 |
S15500不锈钢无缝管 | 42000 | 元/吨 | 平 |
316不锈钢无缝管 | 23600 | 元/吨 | 平 |
310S不锈钢无缝管 | 51500 | 元/吨 | 平 |
Inconel601不锈钢无缝管 | 100000 | 元/吨 | 平 |
N08904不锈钢无缝管 | 168000 | 元/吨 | 平 |
347H不锈钢无缝管 | 35000 | 元/吨 | 平 |
SUS304不锈钢无缝管 | 22500 | 元/吨 | 平 |
304L不锈钢无缝管 | 20000 | 元/吨 | 平 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
以上就是小编为大家介绍的最新不锈钢价格,希望这些也能够对各位有一定的帮助。
上一篇:316l不锈钢管零切价格是多少?
下一篇:316l不锈钢管安装技术详细解析
管理员
该内容暂无评论